סולם פלטפורמת aGW2
מפרטים
מחבת שקילה | 30*30 ס"מ | 30*40 ס"מ | 40*50 ס"מ | 45*60 ס"מ | 50*60 ס"מ | 60*80 ס"מ |
יְכוֹלֶת | 30 ק"ג | 60 ק"ג | 150 ק"ג | 200 ק"ג | 300 ק"ג | 500 ק"ג |
דִיוּק | 2g | 5g | 10 גרם | 20 גרם | 50 גרם | 100 גרם |
דֶגֶם | NVK-GW2 |
לְהַצִיג | תצוגת LED |
חוֹמֶר | נירוסטה |
רזולוציית המרת A/D | 1/1000000 |
ספירת רזולוציה | 1/300000 |
רזולוציית תצוגה | 1/30000-1/300000 |
מַחלָקָה | OIML Ⅲ,Ⅱ |
טמפרטורה אפס | ≤0.15uv/℃ |
סולם טמפרטורת רגישות | ≤12PPm/℃ |
לֹא קָוִי | ≤0.01%FS |
חיישן | מתח התנגדות מסוג C3 30000 חלוקה |
טמפרטורת עבודה | -10℃~+40℃ |
לחות יחסית | ≤90%RH (לא עיבוי) |
ספק כוח | AC 110V/220V(+10%~-15%); 50/60 הרץ (±1 הרץ) סוללה מובנית DC 4V/4AH |
טמפרטורת אחסון | -25℃~+55℃ |
יציאת ממשק | RS 232C |
קנה מידה | A:208 מ"מ B:136 מ"מ C:800 מ"מ |
תכונות
1. חומר נירוסטה, עמיד למים ואנטי חלודה
2. תצוגת LED, גופן ירוק, תצוגה ברורה
3. תא עומס דיוק גבוה, שקילה מדויקת, יציבה ומהירה
4. עמיד למים כפול, הגנת עומס יתר כפולה
ממשק 5.RS232C, המשמש לחיבור מחשב או מדפסת
6. כבל Bluetooth, תקע והפעלה אופציונלי, כבל USB, מקלט Bluetooth
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו