משקל עגורן OCS-GS (כף יד)
תיאור מוצר מפורט
דֶגֶם | קיבולת מקסימלית/ק"ג | חלוקה/ק"ג | מספר החלוקה | גודל/מ"מ | משקל/ק"ג | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
פונקציה בסיסית
1【תא עומס משולב בדיוק גבוה
2【המרה אנלוגית לדיגיטלית של סיגמא-דלתא 24 סיביות
3【טבעת וו מגולוונת, לא קלה לקורוזיה וחלודה
4【עיצוב קפיץ הצמדת וו למניעת נפילת חפצי שקילה
כף יד
1【עיצוב ידני קל לנשיאה
2【קנה מידה ומד הספק לתצוגה
3【ניתן למחוק את הזמנים והמשקל שנצברו בלחיצה אחת
4【ביצוע מרחוק של פעולות איפוס, קביעת משקל טרה, צבירה וכיבוי
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו